现在时间:  

  〖返回主页

□ 实用技术   □ 法律法规

行 政 区 划户数、人口农业生产条件国民经济主要指标

农作物播种面积和产量茶叶、蚕茧、水果产量牲畜头数和主要产量

行 政 区 划

年度 区(个) 镇(个) 乡(个) 乡级镇(个) 村(个) 村级组(个) 街道居委会(个)
1949 5   35   626 6319   
1952 12   46   590 5731  
1957 6   40 2 590 3575  
1962 11   65 2 669 6094  
1965 12   65 2 669 6086  
1970 12   65 2 665 5157 6
1975 12   65 2 664 5279 6
1980  13 1 64 1 664 6077 6
1985 13 1 64 1 664 6199 12
1990 13 1 56 8 664 6199 21
1995   24 10   664 6199 28
2000   26 8   664 6199 30
2001   26 8   664 6199 30

户数、人口

年度 总户数(户) 总人口(人) 男(人) 女(人) 农业人口(人) 非农业人口(人)
1949  120100  479100  244000  235100  448300  30800
1952  122800  505600  257700  247900  479800  25800
1957  131600  567600  290300  277300  518500  49100
1962  130700  495700  246900  248800  467000  28700
1965  130300  551300  277100  274200  519300  32000
1970  149800  660200  336700  323500  619700  40500
1975  166100  762000  387000  375000  725300  36700
1980  171200  774800  394900  379900  730100  44700
1985  189700  790400  407400  383000  729900  60500
1990  232954  833090  433166  399924  769031  64059
1995  236816  857000  448000  409000  782000  75000
2000  257800  879980  462030  417950  790477  89500
2001  264900  882003  463096  418907  790700  91300

农业生产条件

年份 年末实有耕地面积(亩) 有效灌溉面积(亩) 农业机械总动力(马力) 农业化肥施用量(吨) 农村用电(万度)
1949  926700  2500  0    0
1952  926500  11000  0    0
1957  908200  48400  121  4000  0
1962  850200  63200  736  8000  0
1965  811000  72500  3463  7900  7
1970  820300  97900  6336  4600  38
1975  794500  233300  205484  12000  18
1980  773813  311000  47557  13600  751
1985  760652  319900  79336  15620  1400
1990  755267  235800  107195  17846  3445
1995  752000  236000  126063  19196  4727
2000  733665  238005  128800  20000  5433
2001  727110  262800  136381  20000  4687

国民经济主要指标

年度  年末总人口(人)  80年不变价工农业产值(万元)  农业产值(万元)  粮食总产量(吨)  肉类总产量(吨)
1949  479100  7257  6388  157115  1770
1952  505600  9070  7580  174165  5505
1957  567600  12150  9808  215025  6534
1962  495700  8201  6866  158190  1725
1965  551300  10350  8459  201855  9210
1970  660200  10551  7073  204080  10320
1975  762000  13000  9174  198660  10600
1980  774800  19898  13054  265548  16163
1985  790400  32663  18402  274381  21015
1990  833090  88013  48629  301718  28790
1995  8570000  158006  64873  343132  48502
2000  880000  225056  77342  371261  47983
2001  882000  244083  78495  326683  49820

农作物播种面积和产量(一)

年度 播种面积总计(亩) 一、粮食作物
面积  亩 产(公斤)  总产量(T)
1949  1136900  1082500  145  157115
1952  1203300  1137700  153  174165
1957  1616000  1532900  141  215025
1962  1284000  1214700  130  158190
1965  1069500  1034900  195  201855
1970  1178100  1107900  184  204080
1975  1346600  1241500  160  198660
1980  1432400   1342587  198  265548
1985  1314301  1169863   235  274381
1990   1393312  1209230  250  301718
1995  1427115  1246365  275  343132
2000  1452045  1255230  296  371261
2001  1437015  1220040  267.7  326683

续表(二)

年度 其中:小麦
面积  亩产(公斤)  总产量(T)
1949  93500  64   5985
1952  107300  66  7055
1957  191000  73  13805
1962  200200  50  9995
1965  93500  83  7730
1970   116500   104   12070
1975  149500  93  13925
1980  290465  128  38567
1985  232188  151  34943
1990  239047  144  34402
1995  253410  164  41473
2000  256395  162  41421
2001  236910  152.6  36145

续表(三)

年度 稻 谷 薯 类
面积  亩产(公斤)  总产量  面积  亩产(公斤)  总产量
1949  609800  202  123280  93100  120  11175
1952  610700  220  134445  112300  122  13695
1957  671300  225  150870  139400  176  17490
1962  478000  187  89215  130300  145  18910
1965  508500  281  143055  101100  137  13815
1970  533200  263  140190  96100  127  12170
1975  627900  222  139025  106900  104  11075
1980  555128  268  146680  163113  149  24487
1985  485817  362  175673  130191  126  16339
1990  484937  417  202005  166418  101  16731
1995  480960  453  218100  209055  148  30986
2000  475230  494  234732  173235  182  31588
2001  469230  431.6  202540  218595  170  37142

续表(四)

年度 玉 米 大 豆
面积  亩产(公斤)  总产量  面积量  亩产(公斤)  总产
1949  61600  66  4050  39600  56  2215
1952  64900  68  4400  40800  63  2565
1957  101300  75  7595  62700  71  4445
1962  69800  58  4065  21800  29  635
1965  62600  112  7240  32600  81  2630
1970  82400  126  10375  36100  91  3260
1975  96100  173  10525  36000  93  3340
1980  161337  173  27234  19263  82  1560
1985  156631  203  31714  23330  95  2202
1990  158431  211  33489  22549  82  1857
1995  188445  219  41219  18690  91  1702
2000  192780  233  44834  24600  92  2263
2001  183780  216  39680  20685  106  2199

续表(五)

年度 二、经济作物播种面积 其中:花生
面积  亩产(公斤)  总产量
1949  26300  900    31
1952  33700  900    45
1957  43600  800    87
1962  28900  500    16
1965  23600  400    34
1970  28300  400    33
1975  38200  300    24
1980  67479  2596    282
1985  74140  10081    924
1990   104396   11474   90   1037.8
1995  86895  15270  109  1657
2000  86910  21255  103  2198
2001  83580  21645  118.5  2565

续表(六)

年度 油菜籽  糖料  烟 叶
面积  亩产  总产量  面积  亩产  总产量  面积  亩产  总产量
1949   14100    616  1500    3506  3100    182
1952  17800    850  1400    3265  3100    197
1957  20200    1592  600    1028  1700    102
1962  19600    506  100    57  3600    206
1965  13500    1300  400    765  150    8
1970  17500    1314  400    1015  300    20
1975  23200    1615  1900    2280  2800    126
1980  49089    4663  398    705  6390    574
1985  49505    5200  1356    2657  4178    352
1990  71393  87  6192.5  2952  2158  6370.4  8880  71  632.8
1995  63930  100  6399  2460  1407  3462  3030  70  211
2000  59310  91  5370  2775  2000  5550  1920  120  230
2001  56235  92.6  5209  2670  2029.9  5420  1425  87  124

续 表(七)

年度  麻 类  (三)其他农作物播 种 面积  其中:蔬菜面积
面积  亩产  总产量(T) 
1949      19  28100  28100
1952      20  31900  31900
1957      22  39500  39500
1962      1  40400  40400
1965      2  11000  11000
1970      3  41900  26183
1975      3  66900  27156
1980      1  22334  20124
1985      118  70298  56342
1990  4053  60  245.1  79686  70171
1995  1530  94  144  93855  83565
2000  465  99  46  109905  102165
2001  390  89.8  35  136635  131535

茶叶、蚕茧、水果产量

年度  一、茶叶产量(吨)  其中:细茶  二、蚕茧产量(吨))  三、水果产量(吨)  其中:梁平柚(万个
1949  32  19    2265   
1952  33  19    2275   
1957  55  23  6  2415   
1962  53  27   11  1305  
1965  57  23  19  1750   
1970  49  6  148  615   
1975  226  47  305  650   
1980  645  521  847  1092  20
1985  779  613  1191  2744  84
1990  485.6  385.7  1492.5  4500.5  250
1995  206  117  1487  11756  8969(T)
2000  140  89  680  32969  31970(T)
2001  86  38  878  32176  29240(T)

牲畜头数和主要产量

年度  年末山羊头数  肉类总产量  其中:猪肉产量  禽肉产量  牛奶产量  水产品产量
1949  6600           
1952  6000          
1957  7700           
1962  15400           
1965  13000           
1970   19000          
1975    30100          
1980  49300           
1985  17300           
1990  15791           
1995   44041          
2000  342723           
2001  47299  49820  39553       

牲畜头数和主要产量

年度  大牲畜头数(头)  当年肥猪出槽量(头)  其 中:年末存栏头数
1949  33200  23600  90000
1952  34000  73400  128700
1957  36900  87100  172500
1962  37500  23000  85000
1965  41000  122800  180000
1970  46800  137600  192800 
1975  42100  141400  196600
1980  40600  215500  323400
1985  34800  280200  319600
1990  34406  363807  371532
1995  31855  560100  537600
2000  33168  572980  476608
2001  32288  581454  475201

主办单位:梁平县农牧局
承办单位:梁平县农牧局科教信息科
地址:梁平县梁山镇东池街85号
联系电话:023-53222281 53238678     网管员:刘小平
电子邮件地址:Lpn@mail.cqagri.gov

技术支持:重庆市农业信息中心